• 300 Blk 1:5, 8.3″, Pistol Gas, 5/8×24 Muzzle

  • Savage Small Shank/Tenon 8.6 Blk, 16″, 1:5 Twist, SS, 5/8×24 Thread

  • Savage Small Shank/Tenon 8.6 Blk, 16″, 1:3 Twist, 5/8×24 Thread

  • Savage Small Shank/Tenon 8.6 Blk, 12.5″, 1:3 Twist, 5/8×24 Thread

  • Remington 700 8.6 Blackout, 8.75″, 1:5 Twist, 5/8×24 Thread

  • Remington 700 8.6 Blackout, 16″, 1:5 Twist, 5/8×24 Thread

  • Remington 700 8.6 Blackout, 16″, 1:3 Twist, 5/8×24 Thread

  • AR-15 6mm ARC 1:7 16″, Rifle Gas, 5/8×24 Muzzle

  • AR-15 6mm ARC 1:7 12.5″, Mid Gas, 5/8×24 Muzzle

  • AR-15 6mm ARC 1:7 10.5″, Carbine Gas, 5/8×24 Muzzle

  • AR-15 400 LEGEND 1:16 Twist, 16″, SS, Mid Gas,

  • Savage Small Shank/Tenon 8.6 Blk, 8.75″, 1:3 Twist, 5/8×24 Thread

  • Howa 1500 Mini, 7.62×39, 7.3″, 1:5 Twist, 5/8×24 Threads

  • Howa 1500 Mini, 7.62×39, 11″, 1:5 Twist, 5/8×24 Threads

  • Howa 1500 Mini, 338 ARC, 7.3″, 1:5 Twist, 5/8×24 Threads

  • Howa 1500 Mini, 300 Blk, 11″, 1:5 Twist, 5/8×24 Threads

  • Howa 1500 Mini, 300 Blk, 7.3″, 1:5 Twist, 5/8×24 Threads

  • Howa 1500 Mini, 338 ARC, 11″, 1:5 Twist, 5/8×24 Threads

  • Ruger American 6mm Creedmoor 1:7 Twist, 16″, Stainless,  Includes Bronze Barrel Nut

  • 5.56 NATO 1:7 13.9″ -MID- (WAR-SERIES)

  • 400 LEGEND 1:10 11.3″ -PISTOL- SATIN SS (LIMITED RUN)

  • 5.56 NATO 1:7 13.9″ -Intermediate- (WAR-SERIES)

  • 5.56 NATO 1:7 12.5″ -MID- (WAR-SERIES)

  • Ruger Precision Rifle  8.6 BLK 16″, SS, 1:3 Twist 5/8×24 Thread

End of content

No more pages to load